Der Wolf ist ein Jäger und Tundra die ideal Beute! Bei der Entwicklung der Tundra-Produktlinie haben wir uns streng daran orientiert, welche Ernährung biologisch artgerecht ist und der Wolfsbeute ernährungsphysiologisch am nächsten kommt.
68,9% Huhn (bestehend aus Hühnermuskelmägen, Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnerfleischbrühe), 18% Lachs, 4% Süsskaroffeln, 2% Karotten, 2% Blaubeeren, 2% Cranberries, 2% Äpfel, 1% Mineralstoffe, 0,1% Petersilie
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan-II-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg,
Rohprotein 10,2 %, Rohfett 5,3 %, Rohasche 2,3 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.
Halten Sie jederzeit ausreichend frisches Trinkwasser bereit.
| Gewicht | Junior | Adult | Senior |
|---|---|---|---|
| 2,5kg | 261-270g | 198-230g | 167-198g |
| 5kg | 438-156g | 333-386g | 280-333g |
| 10kg | 737-766g | 560-649g | 472-560g |
| 15kg | 999-1.039g | 759-878g | 639-759g |
| 20kg | 1.239-1.288g | 941-1.090g | 793-941g |
| 25kg | 1.465-1.523g | 1.113-1.289g | 937-1.113g |
| 30kg | 1.679-1.746g | 1.277-1.478g | 1.074-1.277g |
| 35kg | 1.886-1.961g | 1.433-1.659g | 1.206-1.433g |
| 40kg | 2.084-2.168g | 1.584-1.834g | 1.333-1.584g |
| 45kg | 2.277-2.368g | 1.730-2.003g | 1.457-1.730g |
| 50kg | 2.463-2.562g | 1.872-2.168g | 1.633-1.872g |
| 60kg | 2.825-2.938g | 2.147-2.485g | 1.808-2.147g |
| 70kg | 3.171-3.297g | 2.410-2.790g | 2.029-2.410 g |











Reviews
There are no reviews yet.