Mit MAC´s Puppy bekommt Ihr Hund das, was er am liebsten mag – Fleisch. Orientiert an der natürlichen Ernährung und durch den konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten sorgt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Harmonie mit den natürlichen Bedürfnissen Ihres Hundes.
Mit MAC´s Puppy bekommt Ihr Hund das, was er am liebsten mag – Fleisch. Orientiert an der natürlichen Ernährung und durch den konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten sorgt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Harmonie mit den natürlichen Bedürfnissen Ihres Hundes.
68,2 % Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnermuskelmägen, Hühnerherzen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfleischbrühe), 30,5 % Kalb (bestehend aus Kalbslungen, Kalbsherzen, Kalbsfleischbrühe), 1 % Mineralstoffe, 0,2% Distelöl, 0,1 % Eierschalenpulver
Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg
Rohprotein 11,1 %, Rohfett 5,7 %, Rohfaser 0,4 %, Rohasche 2,3 %, Feuchtigkeit 80,0 %
| Gewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4Monate | 5 Monate | 6Monate | 7Monate | 8 Monate | 9Monate | 10Monate | 11Monate | 12Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5kg | 236g | 266g | 285g | 288g | 286g | 283g | 280g | 277g | 276g | 274g | 270g |
| 5kg | 412g | 453g | 480g | 483g | 479g | 475g | 470g | 463g | 460g | 455g | 453g |
| 10kg | 631g | 733g | 790g | 813g | 812g | 805g | 792g | 788g | 787g | 773g | 764g |
| 15kg | 819g | 977g | 1.034g | 1.063g | 1.101g | 1.092g | 1.080g | 1.066g | 1.060g | 1.053g | 1.041g |
| 20kg | 950g | 1.168g | 1.304g | 1.360g | 1.366g | 1.358g | 1.342g | 1.327g | 1.310g | 1.306g | 1.299g |
| 25kg | 1.088g | 1.384g | 1.539g | 1.602g | 1.617g | 1.613g | 1.603g | 1.590g | 1.579g | 1.567g | 1.562g |
| 30kg | 1.209g | 1.601g | 1.758g | 1.832g | 1.853g | 1.854g | 1.848g | 1.837g | 1.827g | 1.812g | 1.795g |
| 40kg | 1.435g | 1.918g | 2.150g | 2.255g | 2.293g | 2.300g | 2.300g | 2.294g | 2.286g | 2.270g | 2.256g |
| 50kg | 1.571g | 2.128g | 2.462g | 2.624g | 2.701g | 2.713g | 2.720g | 2.719g | 2.708g | 2.701g | 2.686g |
| 60kg | 1.662g | 2.316g | 2.756g | 2.975g | 3.092g | 3.106g | 3.117g | 3.119g | 3.116g | 3.106g | 3.093g |
| 70kg | 1.852g | 2.603g | 3.081g | 3.330g | 3.471g | 3.488g | 3.499g | 3.501g | 3.494g | 3.487g | 3.471 g |
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.









Reviews
There are no reviews yet.