Der Wolf ist ein Jäger und Tundra die ideal Beute! Bei der Entwicklung der Tundra-Produktlinie haben wir uns streng daran orientiert, welche Ernährung biologisch artgerecht ist und der Wolfsbeute ernährungsphysiologisch am nächsten kommt.
57,3% Pute (bestehend aus Putenmuskelmägen, Putenherzen, Putenfleisch, Putenlebern, Putenfleischbrühe), 17% Forelle, 16,4% Ente (bestehend aus Entenflleisch, Enteninnereien, Entenfleischbrühe) 2% Süßkartoffeln, 2% Blaubeeren, 2% Cranberrys, 2% Apfel, 1% Mineralstoffe, 0,2% Hanföl, 0,1% Thymian
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan-II-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg,
Rohprotein 10,2 %, Rohfett 5,5 %, Rohasche 2,3 %, Rohfaser 0,8 %, Feuchtigkeit 80 %
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.
| Gewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate | 9 Monate | 10 Monate | 11 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 417 g | 459 g | 486 g | 489 g | 485 g | 481 g | 475 g | 468 g | 465 g | 461 g | 459 g |
| 10 kg | 638 g | 742 g | 800 g | 822 g | 821 g | 814 g | 802 g | 798 g | 797 g | 782 g | 773 g |
| 15 kg | 829 g | 989 g | 1.028 g | 1.076 g | 1.115 g | 1.105 g | 1.093 g | 1.078 g | 1.073 g | 1.066 g | 1.053 g |
| 20 kg | 961 g | 1.182 g | 1.320 g | 1.377 g | 1.383 g | 1.375 g | 1.358 g | 1.342 g | 1.326 g | 1.322 g | 1.315 g |
| 25 kg | 1.101 g | 1.400 g | 1.558 g | 1.621 g | 1.637 g | 1.633 g | 1.622 g | 1.609 g | 1.598 g | 1.586 g | 1.581 g |
| 30 kg | 1.223 g | 1.620 g | 1.780 g | 1.854 g | 1.875 g | 1.876 g | 1.870 g | 1.859 g | 1.849 g | 1.833 g | 1.817 g |
| 40 kg | 1.452 g | 1.941 g | 2.176 g | 2.282 g | 2.320 g | 2.328 g | 2.328 g | 2.321 g | 2.313 g | 2.298 g | 2.283 g |
| 50 kg | 1.590 g | 2.154 g | 2.491 g | 2.656 g | 2.734 g | 2.746 g | 2.752 g | 2.751 g | 2.741 g | 2.734 g | 2.718 g |
| 60 kg | 1.682 g | 2.344 g | 2.790 g | 3.011 g | 3.129 g | 3.144 g | 3.154 g | 3.156 g | 3.153 g | 3.144 g | 3.130 g |
| 70 kg | 1.874 g | 2.634 g | 3.118 g | 3.370 g | 3.513 g | 3.530 g | 3.541 g | 3.543 g | 3.536 g | 3.529 g | 3.513 g |










Reviews
There are no reviews yet.